您现在的位置是:j9九游会登陆-九游会登录j9入口 > 证券基金证券基金
冰川网络(300533):使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告-j9九游会登陆
clz123
2023-11-28
【证券基金】
112261人已围观
证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2023-111
深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理产品或理财产品,购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。连续 12个月内累计投资金额不超过人民币 36亿元,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023年 4月21日、2023年 5月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-018、2023-019、2023-043)。
一、公司购买理财产品的基本情况
受托方 | 产品名称 | 委托理财金 额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 收益率 |
浦银理财 有限责任 公司 | 浦银理财季季 81 鑫封闭式 号 理财产品(产 品代码: | 20,000.00 | 2023年 11月 24 日 | 2024年 5 月 16日 | 非保本浮 动收益型 | 注 1 3.00% |
2301230099 ) |
注 1:预期年化收益率是指管理人根据过往投资经验、拟投资资产收益风险情况、产品存续期限内投资市场波动的预判等而对本产品所设定的投资目标,业绩比较基准不代表本理财产品的未来表现和实际收益,不构成管理人对本理财产品的收益承诺和业绩保证。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及 2022年年度股东大会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。
本次购买现金管理产品或银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然投资产品经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的现金管理产品或理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品的情况
产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金 来源 | 起 息 日 | 是 否 到 期 | 实际收益 (元) | 备注 | |
中国民生 银行股份 有限公司 深圳分行 | 中国民生银 行贵竹固收 增利 3个月 持有期自动 2 续期 号理 财产品(产 品代码: fbae68604 g) | 非保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 8 年 月 30日 | 已 到 期 | -304,936.16 | 本金发生 亏损,剩 余本金 49,695,063. 84元已于 2022 12 年 月 1日赎 回 |
华夏银行 股份有限 公司深圳 竹子林支 行 | 华夏理财龙 盈固定收益 类尊享 28 号半年定开 理财产品 (产品代 码: 2082124028 02 ) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 6月 16 日 | 已 到 期 | 168,523.55 | 2022 已于 年 12月 15 日赎回 |
中国银行 股份有限 公司深圳 高新区支 行 | - 中银理财 稳富固收增 6 强( 个月 滚续)【产 品代码: wfzq6m00 1】 | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 6月 17日 | 已 到 期 | -595,321.91 | 本金发生 亏损,剩 余本金 99,404,678. 09 元已于 2022年 12 月 16日赎 回 |
北京银行 股份有限 公司深圳 分行 | 欧元/美元固 定日观察区 间型结构性 存款(产品 代码: dfj2205071 ) | 保本浮动收 益型 | 30,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 5月 27 日 | 已 到 期 | 5,523,287.67 | 2022 已于 年 12月 23 日赎回 |
上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行 | 月添利(产 品代码: 2301137335 ) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 11 年 月 23 日 | 已 到 期 | 263,013.70 | 2022 已于 年 12月 23 日赎回 |
兴业银行 股份有限 公司深圳 分行 | 兴银理财金 雪球悦享 f 款 2022年 第 2期定期 开放固收类 理财产品 (产品代 码: 9c122020) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 6 年 月 17日 | 已 到 期 | 1,506,000.00 | 已于 2022 12 29 年 月 日赎回 |
兴业银行 股份有限 公司深圳 分行 | 兴银理财金 雪球稳利 1 g 号 款净值 型理财产品 (产品代 码: 9c212007) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 5月 19 日 | 已 到 期 | 3,244,312.57 | 2023 已于 年 2月 20 日赎回 |
兴业银行 股份有限 公司深圳 分行 | 兴银理财金 雪球悦享 a 款 2022年 4 第 期封闭 式固收类理 财产品(产 品代码: 9c012040) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 12 6 月 日 | 已 到 期 | 1,143,000.00 | 已于 2023 年 4月 11 日赎回 |
宁银理财 有限责任 公司 | 宁银理财宁 欣固定收益 类封闭式理 303 财 号 (产品代 码: zgn221030 3) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 1月 12 日 | 已 到 期 | 832,817.00 | 已于 2023 年 4月 18 日赎回 |
中国银行 股份有限 公司深圳 高新区支 行 | 中银理财 “稳享”固 收增强(封 2022 闭式) 年 43期 (产品代 码: wxzq2022 | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 5月 18 日 | 已 到 期 | 5,711,400.00 | 已于 2023 年 5月 11 日赎回 |
043) | ||||||||
广银理财 有限责任 公司 | 广银理财幸 福增利 5个 月封闭式固 定收益类理 财产品第 1 期(产品代 码: xfzlfb050 1s ) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 12 年 月 23 日 | 已 到 期 | 1,215,511.20 | 2023 已于 年 5月 15 日赎回 |
华夏银行 股份有限 公司深圳 分行 | 华夏理财固 收债权臻享 封闭私募理 财产品 16 号(产品代 码: 22741116) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 12 23 月 日 | 已 到 期 | 3,160,000.00 | 2023 已于 年 5月 15 日赎回 |
宁波银行 股份有限 公司深圳 分行 | 宁波银行 2023年单位 结构性存款 230457 产品 (产品代 码: 230457) | 保本浮动收 益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 2 年 月 24日 | 已 到 期 | 679,452.06 | 已于 2023 5 15 年 月 日赎回 |
兴业银行 股份有限 公司深圳 分行 | 兴银理财金 雪球稳添利 1 月盈( 个 月最短持有 1 期) 号日 开固收类理 财产品(产 品代码: 9c212102) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 2 年 月 22日 | 已 到 期 | 1,407,227.41 | 已于 2023 5 16 年 月 日赎回 |
北京银行 股份有限 公司深圳 分行 | 欧元/美元固 定日观察区 间型结构性 存款(产品 代码: dfj2212132 ) | 保本浮动收 益型 | 30,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 12 年 月 28 日 | 已 到 期 | 3,452,054.79 | 已于 2023 5 17 年 月 日赎回 |
宁波银行 股份有限 公司深圳 罗湖支行 | 宁银理财晶 耀固定收益 类一年定期 开放式理财 4号(产品 代码: zjk2130004 ) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 5 年 月 19日 | 已 到 期 | 3,226,896.72 | 已于 2023 5 18 年 月 日赎回 |
华夏银行 股份有限 公司深圳 竹子林支 行 | 华夏理财固 收增强臻享 封闭私募理 财产品 21 号(产品代 码: 22721021) | 非保本浮动 收益型 | 40,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2022 年 5月 26 日 | 已 到 期 | 11,120,000.0 0 | 2023 已于 年 5月 17 日赎回 |
中国农业 银行股份 有限公司 深圳福田 支行 | 农银理财 “农银安 心·灵动” 30天同业存 单及存款增 强人民币理 财产品(对 公悦享) (产品代 码: nyadldt czqdg30 ) | 非保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 5月 23 日 | 已 到 期 | 396,178.49 | 已于 2023 年 8月 28 日赎回 |
招商银行 股份有限 公司深圳 创维大厦 支行 | 招银理财招 睿季添利 2 (平衡) 号固定收益 类理财计划 产品(产品 代码: 107332c ) | 非保本浮动 收益型 | 15,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 5 年 月 25日 | 已 到 期 | 1,053,312.39 | 已于 2023 8 25 年 月 日赎回 |
摩根大通 银行香港 分行 | 摩根大通离 岸人民币结 构性存款 | 保本浮动收 益型 | 15,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 8 年 月 29日 | 已 到 期 | 431,250.00 | 已于 2023 9 28 年 月 日赎回 |
兴业银行 股份有限 公司深圳 分行 | 兴银理财金 雪球稳利 1 【】号 【b】款净 值型理财产 品(产品代 码: 9c212002 ) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 5月 22日 | 已 到 期 | 2,956,407.97 | 2023 已于 年 11月 22 日赎回 |
宁波银行 股份有限 公司深圳 分行 | 2023 年单位 结构性存款 231262 (产 品代码: 231262) | 保本浮动收 益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 5 年 月 24日 | 未 到 期 | - | 将于 2024 5 15 年 月 日赎回 |
宁银理财 有限责任 公司 | 宁银理财宁 欣添益固定 收益类封闭 80 式理财 号(产品代 码: zge238008 0b) | 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 5月 29 日 | 未 到 期 | - | 将于 2024 年 5月 16 日赎回 |
广银理财 有限责任 公司 | 广银理财幸 福安鑫半年 封闭式固定 收益类私募 理财产品第 4 期(产品 代码: xfaxfb06 04s ) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 5月 30 日 | 未 到 期 | - | 2023 将于 年 11月 28 日赎回 |
北京银行 股份有限 公司深圳 分行 | 欧元/美元固 定日观察区 间型结构性 存款(产品 代码: dfj2305092 ) | 保本浮动收 益型 | 30,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 5月 30 日 | 未 到 期 | - | 2024 将于 年 5月 17 日赎回 |
兴银理财 有限责任 公司 | 兴银理财稳 利悦享 f款 2023年第 5 期定期开放 固收类理财 产品(产品 代码: 9c123050) | 非保本浮动 收益型 | 12,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 9月 13 日 | 未 到 期 | - | 将于 2024 年 5月 15 日赎回 |
平安信托 有限责任 公司 | 平安信托固 6m-26 益联 号集合资金 信托计划) | 非保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 年 9月 15 日 | 未 到 期 | - | 2024 将于 年 3月 14 日赎回 |
浦银理财 有限责任 公司 | 浦银理财季 季鑫封闭式 81号理财产 品(产品代 码: 2301230099 ) | 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 闲置 自有 资金 | 2023 11 年 月 24 日 | 未 到 期 | - | 将于 2024 年 5月 16 日赎回 |
1.公司与浦银理财有限责任公司签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
上一篇:
下一篇:滥用用工自主权,隐患重重
相关文章
猜你喜欢
-
弘讯科技: 根据信息披露公平性原则,公司在各期定期报告中披露对应时点的股东信息
经济时评投资者:截至到2023年11月20日贵公司的股东人数是多少? 弘讯科技董秘:投资者您好,根据信息披露公平性原则,公司在各期定期报告中披露对应时点的股东信息。对于其它时点的股东信息,股东如有查询需求,应当向公司提供持有公司股份以及持股数量的书面证明文件,公司经核...
阅读更多 -
罗普斯金:截止12月8日,公司合并普通账户和融资融券信用账户股东总户数为19,357
经济时评投资者:请问,2023年12月8日收盘,贵司的股东人数是多少?谢谢! 罗普斯金董秘:尊敬的投资者,您好!截止12月8日,公司合并普通账户和融资融券信用账户股东总户数为19,357。感谢关注! 投资者:请问贵公司截止到12月10日股东户数是多少?谢谢 罗普斯金...
阅读更多 -
武汉蓝电上涨5.39%,报32.66元/股
金融实况12月15日,武汉蓝电盘中上涨5.39%,截至10:21,报32.66元/股,成交2021.88万元,换手率5.25%,总市值18.68亿元。 资料显示,武汉市蓝电电子股份有限公司位于武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01...
阅读更多 -
22交房03 (138786): 中交房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年付息公告
商业观察原标题:22交房03 : 中交房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2023年付息公告 债券代码: 138786.sh 债券简称:22交房03 中交房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三...
阅读更多 -
逆周期中如何把握投资机遇?顶级pe/vc热议宏观趋势与行业策略
金融市场21世纪经济报道记者 申俊涵 北京报道 近日,2023中华股权投资协会(cvca)年会暨pe/vc高峰论坛在北京举办。数十名中国顶级投资人及专业人士从不同角度探讨宏观趋势和行业策略,并分享对最新投资机遇的看法。 中华股权投资协会理事长、启明创投创始主管合伙人邝...
阅读更多