您现在的位置是:j9九游会登陆-九游会登录j9入口 > 金融市场金融市场

33只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓-j9九游会登陆

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-11-22 【金融市场】 68916人已围观

  11月21日科创50指数下跌0.87%,报收884.89点,科创板股中,收盘上涨的有98只,下跌的有463只。

  资金方面,科创板股中,11月21日融资余额环比增加的有311只,北向资金增持的有91只,两大资金同时增持的有33股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有东芯股份中微公司药康生物,增加金额分别为2956.43万元、1083.47万元、961.43万元,北向资金增持金额居前的有金山办公中微公司华海清科,增持金额分别为5529.96万元、3248.18万元、2710.26万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月21日跌幅居前的有国芯科技道通科技四方光电,分别下跌4.26%、3.77%、3.55%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有14只、8只、5只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月21日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有上声电子奥普特普门科技,分别净流入1603.79万元、511.04万元、484.34万元。(数据宝)

  11月21日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688111 金山办公 322.97 -1.22 31.12 5529.96
688012 中微公司 162.00 -1.80 1083.47 3248.18
688120 华海清科 208.80 -1.47 337.52 2710.26
688123 聚辰股份 66.26 -0.11 23.96 2671.64
688114 华大智造 88.40 -0.57 322.49 1588.09
688686 奥普特 112.05 -0.50 326.25 1093.40
688099 晶晨股份 64.76 -1.63 128.74 1022.14
688550 瑞联新材 35.01 -3.15 849.48 866.92
688110 东芯股份 36.92 -2.64 2956.43 725.87
688332 中科蓝讯 72.68 -2.72 832.79 696.33
688046 药康生物 20.14 3.49 961.43 657.00
688083 中望软件 111.64 -2.11 290.09 603.34
688025 杰普特 81.95 -2.18 568.40 554.28
688519 南亚新材 28.05 -2.50 168.80 537.02
688798 艾为电子 76.88 -0.31 72.25 391.25
688066 航天宏图 51.76 -3.11 449.01 364.81
688208 道通科技 28.05 -3.77 331.28 354.38
688275 万润新能 61.00 -0.29 82.15 209.72
688399 硕世生物 54.99 -0.78 117.87 185.24
688533 上声电子 46.12 -1.56 109.07 178.86
688061 灿瑞科技 41.25 -2.92 108.24 135.39
688368 晶丰明源 115.77 -1.61 43.20 106.20
688106 金宏气体 25.22 -3.19 529.07 93.43
688262 国芯科技 31.46 -4.26 868.28 90.26
688389 普门科技 22.83 -1.17 26.54 85.58
688385 复旦微电 47.88 -2.39 885.26 83.39
688192 迪哲医药 43.92 -0.63 33.39 59.69
688621 阳光诺和 67.28 -1.15 237.26 33.10
688152 麒麟信安 77.30 -2.97 618.38 30.06
688221 前沿生物 11.26 0.54 136.07 17.14
688157 松井股份 52.11 -1.44 818.97 12.86
688382 益方生物 16.20 -1.40 29.68 3.19
688665 四方光电 82.08 -3.55 166.20 1.34

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags: 股票 投资 轻生活

猜你喜欢

网站地图