您现在的位置是:j9九游会登陆-九游会登录j9入口 > 经济时评经济时评

北向资金及杠杆资金同时净买入63只科创板股-j9九游会登陆

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-10-14 【经济时评】 75013人已围观

  10月12日科创50指数上涨0.73%,报收899.98点,科创板股中,收盘上涨的有280只,下跌的有275只。

  资金方面,科创板股中,10月12日融资余额环比增加的有350只,北向资金增持的有111只,两大资金同时增持的有63股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有拓荆科技航天宏图、云从科技,增加金额分别为2627.17万元、1559.40万元、1196.88万元,北向资金增持金额居前的有传音控股容百科技航天宏图,增持金额分别为1.09亿元、4074.47万元、2605.10万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,10月12日股价上涨的有33只,涨幅居前的有拓荆科技容百科技广大特材,分别上涨7.09%、6.83%、4.37%,跌幅居前的有航天宏图坤恒顺维思瑞浦,分别下跌8.10%、7.51%、4.62%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有17只、11只、8只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,10月12日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有福昕软件容百科技拓荆科技,分别净流入2428.46万元、1680.37万元、1131.18万元。(数据宝)

  10月12日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688036 传音控股 144.64 -0.14 455.64 10940.05
688005 容百科技 44.24 6.83 98.00 4074.47
688066 航天宏图 46.96 -8.10 1559.40 2605.10
688072 拓荆科技 259.15 7.09 2627.17 2153.95
688088 虹软科技 39.80 -1.49 67.37 2004.28
688608 恒玄科技 119.11 0.78 18.05 1886.52
688536 思瑞浦 170.00 -4.62 1139.13 1623.36
688396 华润微 54.42 1.62 237.36 1558.48
688303 大全能源 40.51 1.00 78.79 1228.87
688188 柏楚电子 240.80 -1.43 124.82 1192.27
688567 孚能科技 19.62 2.29 319.73 1178.62
688366 昊海生科 107.37 -2.03 58.05 988.28
688041 海光信息 55.00 -0.04 489.90 932.52
688048 长光华芯 64.66 -2.09 44.09 845.96
688518 联赢激光 23.20 -0.43 761.83 728.95
688676 金盘科技 32.96 -1.76 140.24 693.00
688126 沪硅产业 19.42 -0.21 1012.84 688.12
688186 广大特材 21.00 4.37 411.44 624.08
688538 和辉光电 2.66 1.14 80.45 543.86
688357 建龙微纳 48.88 0.45 315.83 530.25
688349 三一重能 30.44 1.00 2.50 513.19
688339 亿华通 53.10 1.20 37.74 485.48
688778 厦钨新能 43.09 2.50 163.10 484.28
688220 翱捷科技 60.82 -1.01 212.97 412.98
688336 三生国健 21.14 -0.28 159.26 391.98
688800 瑞可达 43.67 -3.92 647.61 364.76
688521 芯原股份 60.57 0.45 46.87 364.38
688526 科前生物 19.82 -0.90 56.27 321.23
688559 海目星 43.81 2.03 13.33 313.86
688767 博拓生物 29.05 1.01 35.57 297.99
688190 云路股份 72.69 -1.20 98.58 281.92
688700 东威科技 53.34 3.03 249.77 280.31
688289 圣湘生物 16.60 0.36 397.61 276.48
688560 明冠新材 20.08 2.87 218.72 275.57
688065 凯赛生物 55.00 1.40 91.26 226.09
688162 巨一科技 35.27 1.61 2.85 214.50
688292 浩瀚深度 30.22 -1.88 20.96 207.47
688100 威胜信息 27.59 -2.41 4.47 191.08
688247 宣泰医药 11.60 0.69 235.66 166.75
688170 德龙激光 34.74 -0.69 26.27 165.96
688150 莱特光电 17.00 1.67 103.11 160.26
688029 南微医学 76.33 -0.65 34.34 149.00
688283 坤恒顺维 60.22 -7.51 130.48 147.86
688320 禾川科技 37.69 -2.69 508.05 131.14
688022 瀚川智能 26.81 0.37 310.82 122.53
688733 壹石通 25.38 1.85 172.38 117.93
688728 格科微 16.23 1.37 147.31 101.39
688639 华恒生物 94.94 -3.09 404.87 91.92
688278 特宝生物 38.83 -0.69 115.60 86.42
688095 福昕软件 78.64 -4.41 428.85 71.08
688667 菱电电控 88.15 0.41 57.52 70.65
688516 奥特维 141.89 0.77 114.25 64.41
688173 希荻微 16.85 1.02 182.71 48.92
688768 容知日新 42.84 -4.18 314.67 47.21
688269 凯立新材 48.41 0.19 90.95 41.56
688281 华秦科技 154.00 -2.34 59.45 33.26
688519 南亚新材 23.95 -0.46 94.37 30.81
688403 汇成股份 10.14 0.10 528.56 28.09
688155 先惠技术 43.89 0.27 40.27 17.24
688327 云从科技 14.49 -0.55 1196.88 16.34
688568 中科星图 46.74 -2.20 92.15 14.30
688102 斯瑞新材 12.04 0.84 36.65 9.50
688196 卓越新能 47.41 0.06 17.19 2.42

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

tags: 股票 投资

猜你喜欢

网站地图